Азеево ,
село в Ермишинском районе Рязанской области,
54.7° N, 42.03° E 87 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 29мин08:18
15:47
Азеево ,
село в Ермишинском районе Рязанской области,
54.7° N, 42.03° E 87 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 29мин08:18
15:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1040.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.7 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.5 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1038.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1038.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1037.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1037.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1036.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1036.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1036.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1036.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1035.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1035.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1035.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.2 hPa | 85% | 81% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 84% | 58% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.7 hPa | 84% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.6 hPa | 83% | 17% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.5 hPa | 83% | 24% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.7 hPa | 83% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.3 hPa | 83% | 34% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 13% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.3 hPa | 81% | 39% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 81% | 43% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1034.6 hPa | 82% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.7 hPa | 83% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 49% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.5 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 79% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.8 hPa | 87% | 89% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.4 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.4 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.1 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.7 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 3.6 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 3 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1027.2 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 80% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1011.4 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 3.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 5.9 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 5.7 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1006.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 5.2 m/s | 1007.3 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
Азеево Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Азеево в Ермишинском районе Рязанской области.