Берёзово,
cело Новое и Старое Берёзово в Сасовском районе Рязанской области,
54.2° N, 41.98° E 93 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 2мин08:21
16:23
Берёзово,
cело Новое и Старое Берёзово в Сасовском районе Рязанской области,
54.2° N, 41.98° E 93 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 2мин08:21
16:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 5.9 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1009.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 69% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.2 hPa | 94% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 8% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.5 hPa | 95% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 44% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 4.5 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1 mm | 4.7 m/s | 1005.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.1 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1003.7 hPa | 95% | 42% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.3 hPa | 96% | 84% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 95% | 44% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 95% | 93% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.6 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.1 hPa | 93% | 83% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.7 hPa | 92% | 83% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.6 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 58% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.3 hPa | 90% | 19% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 10% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1011.1 hPa | 86% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 5.4 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 6.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1016.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 3.6 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 94% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 88% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 55% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Новое и Старое Берёзово Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Новое и Старое Берёзово в Сасовском районе Рязанской области .