Болонь ,
посёлок в Клепиковском районе Рязанской области,55.1° N, 40.08° E 112 m
Погода на ближайший час




Болонь ,
посёлок в Клепиковском районе Рязанской области, 55.1° N, 40.08° E 112 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.8 hPa | 1.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 1.7 m/s | 93% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.7 m/s | 95% | 87% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.7 m/s | 95% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 2 m/s | 96% | 58% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.5 hPa | 1.9 m/s | 96% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.9 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1 m/s | 97% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.7 m/s | 97% | 95% | 23% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.4 m/s | 97% | 100% | 8% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.9 hPa | 0.8 m/s | 97% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.1 m/s | 96% | 99% | 3% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 8% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.8 m/s | 89% | 94% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.7 m/s | 86% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 0.9 m/s | 85% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 0.9 m/s | 86% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.1 hPa | 1.2 m/s | 91% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 1.5 m/s | 94% | 81% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1026.4 hPa | 1 m/s | 95% | 79% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1026.7 hPa | 0.8 m/s | 95% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.0 hPa | 1.3 m/s | 95% | 66% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.7 m/s | 94% | 63% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.8 m/s | 92% | 77% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2 m/s | 91% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.7 m/s | 90% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 67% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.8 m/s | 93% | 21% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.9 m/s | 94% | 45% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.6 m/s | 94% | 88% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.1 hPa | 1.9 m/s | 95% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.6 m/s | 96% | 68% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.1 m/s | 95% | 75% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.0 hPa | 2.1 m/s | 93% | 88% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.4 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.5 m/s | 88% | 98% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.3 m/s | 87% | 70% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.1 m/s | 84% | 49% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2 m/s | 83% | 58% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.9 m/s | 83% | 44% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.8 m/s | 84% | 9% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1039.7 hPa | 3.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.5 hPa | 3.4 m/s | 86% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.8 hPa | 3.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.8 hPa | 3.6 m/s | 83% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.3 m/s | 85% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.2 hPa | 5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1019.1 hPa | 5 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1014.1 hPa | 5.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1018.6 hPa | 3 m/s | 88% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.0 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.7 hPa | 4.6 m/s | 77% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 6.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.2 hPa | 5.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Болонь Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Болонь в Клепиковском районе Рязанской области .