Болонь ,
посёлок в Клепиковском районе Рязанской области,55.1° N, 40.08° E 112 m
Погода на ближайший час




Болонь ,
посёлок в Клепиковском районе Рязанской области, 55.1° N, 40.08° E 112 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.5 hPa | 7.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1009.4 hPa | 7.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.3 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1007.2 hPa | 7.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.2 hPa | 7.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 7.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.5 hPa | 7 m/s | 96% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.1 hPa | 6.3 m/s | 93% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 5.5 m/s | 92% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.6 m/s | 93% | 72% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.4 m/s | 82% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.8 hPa | 4.7 m/s | 76% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.2 m/s | 78% | 19% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.8 m/s | 77% | 57% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.6 m/s | 76% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.5 m/s | 77% | 48% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.3 m/s | 79% | 44% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.3 m/s | 80% | 72% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.3 m/s | 82% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.4 m/s | 83% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.4 m/s | 83% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.3 m/s | 84% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.3 m/s | 85% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.2 m/s | 85% | 98% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.3 m/s | 85% | 91% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.6 m/s | 85% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.3 m/s | 83% | 41% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.1 m/s | 83% | 87% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 3.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.1 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.3 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.5 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.8 hPa | 2.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.2 hPa | 2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.9 hPa | 1.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.8 hPa | 1.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 2.4 m/s | 95% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.7 m/s | 93% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 0.3 m/s | 89% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 8.7 mm | 1009.1 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1000.0 hPa | 6.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 995.8 hPa | 4.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.3 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.3 m/s | 80% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.0 hPa | 4.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.3 hPa | 2 m/s | 88% | 16% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1019.8 hPa | 1.8 m/s | 91% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 3.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.1 hPa | 2.2 m/s | 87% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.7 hPa | 1.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.6 hPa | 1.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.1 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.2 hPa | 4.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1030.4 hPa | 3.8 m/s | 77% | 98% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1028.0 hPa | 4.3 m/s | 76% | 98% | 0% | |
Болонь Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Болонь в Клепиковском районе Рязанской области .