Инякино,
село Инякино в Шиловском районе Рязанской области,54.4° N, 41.11° E 106 m
Погода на ближайший час




Инякино,
село Инякино в Шиловском районе Рязанской области, 54.4° N, 41.11° E 106 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.5 m/s | 75% | 20% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.7 m/s | 76% | 41% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.9 m/s | 75% | 73% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 5.8 m/s | 73% | 49% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.9 m/s | 72% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6.1 m/s | 72% | 69% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 6.5 m/s | 73% | 85% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 6.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 6.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.7 hPa | 6.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 6.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.4 hPa | 6.6 m/s | 73% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 6.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 6.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.0 hPa | 6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.5 hPa | 4.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.2 hPa | 4.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 4.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 3.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.4 hPa | 3.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 3.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.4 m/s | 93% | 95% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 1.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 1.9 m/s | 76% | 34% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.4 m/s | 75% | 49% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.3 m/s | 72% | 46% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 0.9 m/s | 73% | 45% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.8 hPa | 1.4 m/s | 74% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 2.7 m/s | 79% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.8 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 4.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 4.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.6 m/s | 97% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5 m/s | 96% | 85% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.6 hPa | 4.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1007.3 hPa | 4.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.9 m/s | 98% | 96% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.1 hPa | 5.2 m/s | 97% | 21% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.0 hPa | 2.4 m/s | 91% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 3.3 m/s | 75% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.0 hPa | 2.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.6 hPa | 4.9 m/s | 95% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 6.9 m/s | 69% | 74% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.7 m/s | 83% | 99% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.2 m/s | 48% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3 m/s | 69% | 37% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 1.3 m/s | 76% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 2.5 m/s | 57% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1013.1 hPa | 1.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 1.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.0 hPa | 3.2 m/s | 92% | 74% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.3 m/s | 64% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3 m/s | 78% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1013.2 hPa | 2.1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1009.6 hPa | 4.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.7 hPa | 4.5 m/s | 92% | 72% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.8 hPa | 5.2 m/s | 86% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1003.7 hPa | 5.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.9 hPa | 3.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.1 hPa | 3.3 m/s | 87% | 7% | 0% | |
Инякино Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Инякино в Шиловском районе Рязанской области.