Погода в Рязанской области  из Норвегии

Погода пгт Кадом

Прогноз погоды   пгт Кадом   Норвежский сайт погоды

Кадом,

посёлок городского типа центр Кадомского района Рязанской области,
54.6° N, 42.47° E  94 m

Погода на ближайший час

-6°
temperature -6°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

7 ч 30мин

08:16

15:46

Кадом,

посёлок городского типа центр Кадомского района Рязанской области,
54.6° N, 42.47° E  94 m

Погода на ближайший час

temperature -6° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

7 ч 30мин

08:16

15:46

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000 mm 3.2 m/s1041.6 hPa83%0%0%
21:000 mm 3.8 m/s1041.4 hPa83%0%1%
22:000 mm 4 m/s1041.4 hPa79%0%0%
23:000 mm 3.8 m/s1041.4 hPa81%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.6 m/s1041.4 hPa82%0%0%
01:000 mm 3.5 m/s1041.2 hPa82%0%0%
02:000 mm 3.4 m/s1041.1 hPa83%0%0%
03:000 mm 3.5 m/s1040.6 hPa84%0%0%
04:000 mm 3.7 m/s1040.2 hPa84%0%0%
05:000 mm 3.8 m/s1040.2 hPa83%0%0%
06:000 mm 3.7 m/s1039.9 hPa80%3%0%
07:000 mm 3.9 m/s1039.7 hPa81%100%0%
08:000 mm 3.7 m/s1039.5 hPa82%100%0%
09:000.1 mm 4.5 m/s1039.5 hPa81%100%0%
10:000 mm 4.1 m/s1039.1 hPa81%100%0%
11:000 mm 4.1 m/s1038.9 hPa81%100%0%
12:000.2 mm 4.1 m/s1038.5 hPa81%100%0%
13:000.3 mm 5.4 m/s1038.2 hPa82%100%0%
14:000.4 mm 4.3 m/s1037.7 hPa84%100%0%
15:000.3 mm 3.8 m/s1037.4 hPa87%100%0%
16:000.2 mm 4.6 m/s1037.3 hPa86%100%0%
17:000.3 mm 4.6 m/s1037.5 hPa86%100%0%
18:000.2 mm 4.6 m/s1037.5 hPa86%100%0%
19:000 mm 4.7.0 m/s1037.0 hPa86%98%0%
20:000 mm 4.8 m/s1036.8 hPa87%98%0%
21:000 mm 4.7 m/s1036.4 hPa86%100%0%
22:000 mm 4.7 m/s1036.3 hPa84%100%0%
23:000.1 mm 4.7 m/s1036.2 hPa84%100%0%
Воскресенье 08-12-2024
00:000.2 mm 4.7 m/s1036.1 hPa85%100%0%
01:000.2 mm 4.6.0 m/s1036.0 hPa85%100%0%
02:000.2 mm 4.5 m/s1035.9 hPa86%100%0%
03:000.1 mm 4.3.0 m/s1036.0 hPa86%100%0%
04:000 mm 4.2 m/s1035.7 hPa86%100%0%
05:000 mm 4.2 m/s1035.4 hPa84%100%0%
06:000 mm 4.3 m/s1035.3 hPa83%95%0%
07:000 mm 4.3 m/s1035.2 hPa82%64%0%
08:000 mm 4.1 m/s1035.4 hPa83%80%0%
09:000 mm 4.1 m/s1035.8 hPa82%96%0%
10:000 mm 3.8 m/s1035.9 hPa81%30%0%
11:000 mm 4.1 m/s1035.8 hPa81%56%0%
12:000 mm 3.8 m/s1035.6 hPa80%83%0%
13:000 mm 3.6 m/s1035.2 hPa79%75%0%
14:000 mm 3.4 m/s1035.1 hPa79%70%0%
15:000 mm 2.8 m/s1035.2 hPa82%88%0%
16:000 mm 3.3 m/s1035.2 hPa84%93%0%
17:000 mm 3.4 m/s1035.2 hPa84%99%0%
18:000 mm 3.5 m/s1035.2 hPa86%99%0%
19:000 mm 3.3 m/s1034.9 hPa87%92%0%
20:000 mm 3.1 m/s1034.6 hPa88%82%0%
21:000 mm 2.7 m/s1034.4 hPa89%99%0%
22:000 mm 2.8 m/s1034.3 hPa88%90%0%
23:000 mm 2.8 m/s1034.2 hPa88%74%0%
Понедельник 09-12-2024
00:000 mm 2.9.0 m/s1034.0 hPa88%91%0%
01:000 mm 2.9 m/s1033.9 hPa89%86%0%
02:000 mm 2.9 m/s1033.8 hPa89%79%0%
03:000 mm 3.1 m/s1033.5 hPa90%100%0%
04:000 mm 3.1 m/s1033.1 hPa90%99%0%
05:000 mm 3.1 m/s1032.9 hPa89%100%0%
06:000 mm 3.4 m/s1032.8 hPa89%100%0%
07:000 mm 3.5 m/s1032.9 hPa89%100%0%
08:000 mm 3.4 m/s1032.9 hPa89%100%0%
09:000 mm 3.3 m/s1033.1 hPa88%100%0%
15:000 mm 3.4 m/s1030.8 hPa79%98%0%
21:000.3 mm 3 m/s1030.1 hPa82%100%0%
Вторник 10-12-2024
03:004 mm 2.7 m/s1029.1 hPa88%100%0%
09:001.2 mm 2 m/s1028.1 hPa94%100%0%
15:000.1 mm 1 m/s1027.4 hPa94%100%0%
21:000 mm 1 m/s1025.9 hPa98%3%0%
Среда 11-12-2024
03:000 mm 2.3.0 m/s1023.0 hPa97%3%0%
09:000 mm 4.4 m/s1018.1 hPa90%87%0%
15:000.1 mm 5 m/s1013.7 hPa86%96%0%
21:000.2 mm 3.7 m/s1010.4 hPa91%26%0%
Четверг 12-12-2024
03:000.4 mm 2.7.0 m/s1008.0 hPa93%15%0%
09:000 mm 1.3 m/s1006.9 hPa95%0%0%
15:000.6 mm 1.4.0 m/s1008.0 hPa85%0%0%
21:000.1 mm 3.2 m/s1010.9 hPa89%73%0%
Пятница 13-12-2024
03:000.1 mm 3.6 m/s1015.2 hPa85%0%0%
09:000 mm 3.5 m/s1020.5 hPa83%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1021.8 hPa84%2%0%
21:001.1 mm 4.3 m/s1021.1 hPa88%100%0%
Суббота 14-12-2024
03:001.6 mm 6.1 m/s1014.9 hPa87%100%0%
09:000.1 mm 5.6 m/s1012.6 hPa90%13%0%
15:000 mm 4.3 m/s1014.9 hPa91%41%0%
21:000 mm 4.5 m/s1015.7 hPa93%22%0%
Воскресенье 15-12-2024
03:000 mm 5 m/s1013.4 hPa85%0%0%
09:000 mm 5.7.0 m/s1010.0 hPa85%89%0%
15:000.8 mm 5.8 m/s1007.1 hPa84%0%0%
21:000.5 mm 6 m/s1006.8 hPa90%100%0%
Понедельник 16-12-2024
03:00 mm 4.9.0 m/s1008.0 hPa91%8%0%
 

Кадом Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Кадом центр Кадомского района Рязанской области расположен на обоих берегах реки Мокша, в 245 км от Рязани, в 59 км к северо-востоку от железнодорожной станции Сасово на линии Рязань — Рузаевка.

Погода Кадом Норвежский сайт