Касимов,
город центр Касимовского района Рязанской области,
54.9° N, 41.4° E 130 m
Погода на ближайший час
12°
12°
0 mm
4m/s
Световой день:
11 ч 5мин06:29
17:34
Касимов,
город центр Касимовского района Рязанской области,
54.9° N, 41.4° E 130 m
Погода на ближайший час
12° 0 mm 4 m/sСветовой день:
11 ч 5мин06:29
17:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.7 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.3 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.7 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.3 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.4 hPa | 59% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.2 hPa | 60% | 87% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1008.0 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.7 hPa | 71% | 3% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.3 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 21% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.8 hPa | 95% | 26% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.7 hPa | 91% | 37% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 87% | 65% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.7 hPa | 84% | 65% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1005.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.5 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1005.2 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1005.1 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.3 hPa | 72% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.6 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.4 hPa | 82% | 30% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 48% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 19% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 29% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 58% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 47% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.5 hPa | 99% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.5 hPa | 100% | 64% | 45% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.7 hPa | 96% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 2.7 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 3.3 m/s | 1009.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 81% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.2 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.4 m/s | 1030.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
г. Касимов Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Касимов (тат. Касыйм, ранее тат. Ханкирмән) центр Касимовского района Рязанской области расположен в центре Восточно-Европейской равнины на северо-востоке Рязанской области, в 262 км от Москвы.