Касимов,
город центр Касимовского района Рязанской области,
54.9° N, 41.4° E 130 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/rain.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 55мин08:27
16:22
Касимов,
город центр Касимовского района Рязанской области,
54.9° N, 41.4° E 130 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/rain.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 55мин08:27
16:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1008.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.9 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.5 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.3 hPa | 98% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 2% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1008.3 hPa | 97% | 30% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1005.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1004.6 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.9 hPa | 97% | 51% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.1 hPa | 97% | 12% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 96% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 75% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.3 hPa | 92% | 89% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.2 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.1 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1009.5 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 94% | 82% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 24% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.5 mm | 2 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.4 m/s | 1011.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 29% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 90% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
г. Касимов Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Касимов (тат. Касыйм, ранее тат. Ханкирмән) центр Касимовского района Рязанской области расположен в центре Восточно-Европейской равнины на северо-востоке Рязанской области, в 262 км от Москвы.