Каверино ,
село в Шацком районе Рязанской области,
54.2° N, 41.78° E 141 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0.1 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 3мин08:22
16:25
Каверино ,
село в Шацком районе Рязанской области,
54.2° N, 41.78° E 141 m
Погода на ближайший час
2° 0.1 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 3мин08:22
16:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0.6 mm | 6 m/s | 1008.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 1009.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 56% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.6 hPa | 97% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.5 hPa | 95% | 21% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0.9 mm | 5 m/s | 1006.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1005.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 67% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1003.7 hPa | 96% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.4 hPa | 96% | 55% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 30% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.8 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.3 hPa | 93% | 83% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.8 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.7 hPa | 92% | 18% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 41% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 5.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1019.6 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 17% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1013.3 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.4 hPa | 94% | 39% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.8 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 54% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 6.4 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 5 mm | 4.2 m/s | 1006.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.6 mm | 3.6 m/s | 1005.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1007.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 41% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Каверино Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Каверино в Шацком районе Рязанской области.