Каверино ,
село в Шацком районе Рязанской области,
54.2° N, 41.78° E 141 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
8 ч 27мин08:11
16:38
Каверино ,
село в Шацком районе Рязанской области,
54.2° N, 41.78° E 141 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 27мин08:11
16:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.2 hPa | 82% | 41% | 16% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.5 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 77% | 5% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 8% | 12% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 88% | 0% | 39% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 67% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.2 hPa | 86% | 0% | 34% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.5 hPa | 85% | 0% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 0% | 49% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.2 hPa | 83% | 0% | 73% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 83% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 0% | 78% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.5 hPa | 85% | 0% | 36% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 0% | 31% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 0% | 11% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.6 hPa | 79% | 0% | 46% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.5 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.9 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.3 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1031.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1029.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1029.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1025.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1024.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1024.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1024.3 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1024.2 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1023.6 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 87% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1022.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.5 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1020.9 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1020.5 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 7 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.5 mm | 8.3 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.8 mm | 10.2 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 6.5 mm | 7.9 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.7 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1008.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.2 mm | 1.5 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 7.1 m/s | 1014.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.2 mm | 8.1 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.2 mm | 7.2 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.6 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.2 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 7.7 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 6.9 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 6.8 m/s | 1015.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.9 mm | 6.5 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.8 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1009.8 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1008.5 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
Каверино Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Каверино в Шацком районе Рязанской области.










