Кустарёвка ,
посёлок в Сасовском районе Рязанской области,54.3° N, 42.27° E 149 m
Погода на ближайший час




Кустарёвка ,
посёлок в Сасовском районе Рязанской области, 54.3° N, 42.27° E 149 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.9 m/s | 79% | 17% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.3 m/s | 75% | 90% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 72% | 97% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.7 m/s | 68% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.8 m/s | 67% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.1 m/s | 67% | 36% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.4 m/s | 67% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.8 m/s | 70% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 75% | 20% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.3 m/s | 78% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.3 m/s | 82% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | 85% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4 m/s | 90% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.2 m/s | 86% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.5 m/s | 85% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.4 m/s | 76% | 74% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.7 hPa | 5.4 m/s | 70% | 96% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.2 hPa | 6.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.1 hPa | 4.7 m/s | 82% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5 m/s | 86% | 83% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 20% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.6 hPa | 4.1 m/s | 91% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.6 hPa | 3.8 m/s | 93% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.4 hPa | 3.4 m/s | 95% | 41% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1003.3 hPa | 3.8 m/s | 93% | 54% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.6 m/s | 93% | 63% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 7.3 m/s | 91% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 7 m/s | 88% | 89% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6.7 m/s | 85% | 23% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.5 m/s | 82% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.7 m/s | 76% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.9 m/s | 69% | 65% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.3 m/s | 63% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5 m/s | 60% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.9 hPa | 6.7 m/s | 61% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1002.9 hPa | 6.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1001.1 hPa | 7.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 7.2 mm | 999.0 hPa | 8.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 6.6 mm | 987.6 hPa | 8.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 980.3 hPa | 7.1 m/s | 87% | 29% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 978.6 hPa | 5.5 m/s | 89% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.2 mm | 982.5 hPa | 9.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 986.2 hPa | 7.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.6 hPa | 8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.8 hPa | 7.8 m/s | 64% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 7.4 m/s | 57% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.7 m/s | 62% | 8% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.5 m/s | 65% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 1.6 m/s | 52% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 2.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.4 m/s | 47% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.5 m/s | 68% | 98% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 7.4 m/s | 63% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 7.2 m/s | 62% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 7.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1009.0 hPa | 8.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.2 hPa | 5.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.3 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Кустарёвка Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Кустарёвка в Сасовском районе Рязанской области .