Лашма ,
посёлок в Касимовском районе Рязанской области,54.9° N, 41.14° E 110 m
Погода на ближайший час




Лашма ,
посёлок в Касимовском районе Рязанской области, 54.9° N, 41.14° E 110 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.2 hPa | 7.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.0 hPa | 7.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.9 hPa | 7.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1007.9 hPa | 7.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 7.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.3 hPa | 6.8 m/s | 94% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.5 m/s | 92% | 55% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.8 hPa | 5.6 m/s | 91% | 92% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 4.9 m/s | 92% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.5 m/s | 93% | 59% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.7 m/s | 90% | 48% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.8 m/s | 75% | 8% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 4.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.9 m/s | 80% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.9 m/s | 83% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5 m/s | 83% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 5.1 m/s | 84% | 76% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5 m/s | 84% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.8 m/s | 84% | 96% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.1 m/s | 85% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.6 m/s | 84% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.6 m/s | 87% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 88% | 38% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.3 m/s | 87% | 34% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.4 m/s | 87% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.3 m/s | 87% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.8 m/s | 88% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4 m/s | 85% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.6 m/s | 81% | 94% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 3.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 3.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 3.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.1 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.0 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1003.8 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.4 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.7 hPa | 2.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 1.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.0 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.7 m/s | 94% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 2.5 m/s | 94% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 2.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 0.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 1.1 m/s | 92% | 18% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 7.8 mm | 1009.7 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1000.9 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 993.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.6 hPa | 6.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 6.2 m/s | 78% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.8 hPa | 2.2 m/s | 86% | 3% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1020.3 hPa | 1.5 m/s | 90% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.5 hPa | 4.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.2 hPa | 3.2 m/s | 87% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.2 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.8 hPa | 0.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.2 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.5 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.0 hPa | 4.3 m/s | 78% | 98% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1028.2 hPa | 5 m/s | 75% | 73% | 0% | |
Лашма Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Лашма в Касимовском районе Рязанской области.