Мосолово ,
cело в Шиловском районе Рязанской области,54.3° N, 40.53° E 120 m
Погода на ближайший час




Мосолово ,
cело в Шиловском районе Рязанской области, 54.3° N, 40.53° E 120 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.9 hPa | 3.4 m/s | 91% | 81% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.9 m/s | 92% | 84% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 94% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.5 m/s | 94% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.2 m/s | 96% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.2 m/s | 96% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 96% | 97% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.5 m/s | 96% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.4 m/s | 97% | 100% | 6% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 23% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.4 m/s | 95% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 92% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 92% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.1 m/s | 92% | 93% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.8 m/s | 82% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.2 m/s | 81% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.1 m/s | 78% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 83% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.6 m/s | 89% | 67% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3 m/s | 90% | 59% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.9 m/s | 90% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.8 m/s | 89% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 85% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 94% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.1 m/s | 81% | 88% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.3 m/s | 81% | 76% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.9 m/s | 78% | 56% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.4 m/s | 75% | 54% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.1 m/s | 73% | 62% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.6 m/s | 75% | 39% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.6 m/s | 83% | 7% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.8 m/s | 86% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.8 m/s | 84% | 67% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.4 m/s | 82% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.9 m/s | 81% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.8 m/s | 81% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.5 m/s | 76% | 80% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.2 m/s | 76% | 35% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.3 hPa | 1.4 m/s | 77% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.8 m/s | 78% | 51% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.9 m/s | 83% | 62% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.7 m/s | 87% | 48% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.7 m/s | 91% | 49% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.1 m/s | 92% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 1.5 m/s | 92% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 15% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | 42% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 72% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 89% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 1.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 1.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 4.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1040.2 hPa | 3.1 m/s | 86% | 56% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1039.8 hPa | 2.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 1.9 m/s | 92% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.6 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.7 m/s | 80% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.3 m/s | 90% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.6 m/s | 89% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1034.0 hPa | 4.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Инякино Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Мосолово в Шиловском районе Рязанской области.