Панино ,
село в Спасском районе Рязанской области,54.5° N, 40.28° E 98 m
Погода на ближайший час




Панино ,
село в Спасском районе Рязанской области, 54.5° N, 40.28° E 98 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.1 m/s | 91% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.3 m/s | 94% | 75% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.4 m/s | 94% | 41% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.2 m/s | 95% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 96% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.9 m/s | 96% | 63% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2 m/s | 94% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.3 m/s | 98% | 100% | 96% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.5 m/s | 97% | 100% | 100% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.4 m/s | 95% | 98% | 96% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.6 m/s | 96% | 100% | 92% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.4 m/s | 96% | 99% | 69% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.7 m/s | 94% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.4 m/s | 91% | 76% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.5 m/s | 87% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.1 m/s | 89% | 81% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.5 m/s | 89% | 59% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.4 m/s | 89% | 41% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.2 m/s | 89% | 48% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 1.9 m/s | 89% | 38% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.8 m/s | 87% | 65% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2 m/s | 87% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2 m/s | 86% | 88% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.3 m/s | 87% | 70% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.2 m/s | 86% | 64% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.6 m/s | 86% | 34% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.4 m/s | 87% | 93% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.8 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 1.4 m/s | 89% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.9 m/s | 87% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.6 m/s | 84% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.4 hPa | 1.7 m/s | 83% | 72% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.3 hPa | 2 m/s | 80% | 45% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.2 hPa | 2.5 m/s | 80% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.4 m/s | 82% | 36% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.6 hPa | 2.1 m/s | 83% | 81% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.9 m/s | 87% | 83% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.6 m/s | 89% | 57% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 1.8 m/s | 90% | 38% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 1.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 1.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 23% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 23% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 1.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 2.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1040.1 hPa | 3.3 m/s | 87% | 83% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1039.7 hPa | 2.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 1.9 m/s | 92% | 82% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.4 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.4 m/s | 84% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 2.6 m/s | 91% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 4 m/s | 85% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.6 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Панино Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Панино в Спасском районе Рязанской области.