Пехлец,
в Кораблинском районе Рязанской области,
53.9° N, 40.11° E 96 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 36мин07:45
16:21
Пехлец,
в Кораблинском районе Рязанской области,
53.9° N, 40.11° E 96 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 36мин07:45
16:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 91% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 41% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.7 hPa | 70% | 17% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 35% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.2 hPa | 64% | 36% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.3 hPa | 59% | 43% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 58% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.1 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 4.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.9 hPa | 71% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.2 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.6 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 87% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 45% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 5.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.1 hPa | 67% | 21% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1006.6 hPa | 75% | 55% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1007.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.9 hPa | 66% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 6.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 20% | 0% | |||
Пехлец Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Населённый пункт Пехлец в Кораблинском районе Рязанской области .