Сасово,
город в Рязанской области,54.4° N, 41.92° E 100 m
Погода на ближайший час




Сасово,
город в Рязанской области, 54.4° N, 41.92° E 100 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.1 m/s | 83% | 22% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 77% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 74% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.3 m/s | 67% | 76% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.6 m/s | 65% | 86% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.6 hPa | 5.2 m/s | 62% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5 m/s | 66% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.3 m/s | 62% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.1 m/s | 68% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.5 m/s | 74% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.5 m/s | 78% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.4 m/s | 82% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.4 m/s | 84% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.7 m/s | 88% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.8 m/s | 87% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.1 m/s | 84% | 12% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.2 m/s | 81% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.6 m/s | 82% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.6 m/s | 71% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 5.9 m/s | 69% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.3 hPa | 6.5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.8 hPa | 5.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.1 m/s | 82% | 7% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.5 hPa | 5.9 m/s | 81% | 59% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5 m/s | 84% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.9 m/s | 90% | 32% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 40% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.4 m/s | 91% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.2 hPa | 3.5 m/s | 92% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.4 m/s | 93% | 29% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.0 hPa | 7.3 m/s | 91% | 97% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 7.5 m/s | 87% | 80% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.1 m/s | 84% | 27% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.7 m/s | 80% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.3 m/s | 72% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.9 m/s | 66% | 83% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.4 m/s | 62% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.6 m/s | 61% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.4 hPa | 6.9 m/s | 60% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1002.3 hPa | 6.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1000.0 hPa | 7.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 8.3 mm | 997.9 hPa | 8.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 986.5 hPa | 8.2 m/s | 91% | 99% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 980.0 hPa | 6.6 m/s | 87% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 978.3 hPa | 6.1 m/s | 85% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 982.2 hPa | 10 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 986.9 hPa | 7.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.4 hPa | 8.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.3 hPa | 9.1 m/s | 62% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 7.8 m/s | 54% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.7 m/s | 67% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 1.7 m/s | 54% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.4 m/s | 47% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 5.5 m/s | 61% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 6.3 m/s | 65% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 7.3 m/s | 59% | 59% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1008.2 hPa | 8.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.0 hPa | 5.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.3 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Сасово Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Сасово в Рязанской области центр Сасовского района расположен на востоке Рязанской области на берегу реки Цна, в 184 км от Рязани