Сотницыно ,
посёлок в Касимовском районе Рязанской области,54.3° N, 41.8° E 104 m
Погода на ближайший час




Сотницыно ,
посёлок в Касимовском районе Рязанской области, 54.3° N, 41.8° E 104 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.9 m/s | 93% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 92% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.8 m/s | 94% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 93% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.1 m/s | 93% | 81% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.1 m/s | 93% | 80% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.9 m/s | 94% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.5 m/s | 95% | 45% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.8 m/s | 95% | 23% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.8 m/s | 94% | 48% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 70% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.2 m/s | 94% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.6 m/s | 91% | 89% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.7 m/s | 87% | 39% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.4 m/s | 85% | 45% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | 83% | 19% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.9 m/s | 79% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3 m/s | 78% | 24% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.8 m/s | 79% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.8 m/s | 82% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.9 m/s | 82% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.7 m/s | 83% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.4 m/s | 87% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.8 m/s | 88% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.3 m/s | 89% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 8% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.7 m/s | 89% | 46% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.5 m/s | 90% | 56% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.4 m/s | 91% | 60% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.7 m/s | 93% | 64% | 7% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.7 m/s | 90% | 48% | 76% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.9 m/s | 89% | 42% | 90% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.2 m/s | 89% | 52% | 97% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.2 m/s | 88% | 93% | 98% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.9 m/s | 88% | 95% | 95% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 2.3 m/s | 89% | 59% | 97% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 14% | 95% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.1 m/s | 91% | 26% | 79% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1 m/s | 91% | 13% | 92% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 0.8 m/s | 94% | 5% | 88% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 0.9 m/s | 95% | 8% | 86% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 86% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.5 m/s | 95% | 0% | 88% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 90% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 89% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.4 m/s | 93% | 0% | 88% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 94% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 99% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 99% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 100% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 100% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 1.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.1 hPa | 3.8 m/s | 86% | 75% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.3 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.9 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.1 m/s | 82% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.9 hPa | 6.1 m/s | 87% | 16% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1017.7 hPa | 7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1013.9 hPa | 5.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 1.3 m/s | 92% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1011.5 hPa | 5.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.2 hPa | 5.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.3 hPa | 6.3 m/s | 89% | 57% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.4 hPa | 7.9 m/s | 86% | 66% | 0% | |
Сотницыно Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Сотницыно в Касимовском районе Рязанской области.