Сушки ,
село в Спасском районе Рязанской области,54.3° N, 40.38° E 125 m
Погода на ближайший час




Сушки ,
село в Спасском районе Рязанской области, 54.3° N, 40.38° E 125 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6.2 m/s | 71% | 35% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 6.2 m/s | 72% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.2 m/s | 71% | 85% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 6.2 m/s | 71% | 88% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.5 m/s | 72% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.3 m/s | 68% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 7.3 m/s | 69% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 7.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 7.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 7.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.9 hPa | 7.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1007.3 hPa | 7.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.4 hPa | 6.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 6.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 5.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.0 hPa | 4.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 4.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.5 hPa | 4.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.4 m/s | 86% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.4 m/s | 88% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.7 hPa | 3.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.0 hPa | 3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.4 hPa | 3.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.3 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.2 m/s | 92% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.2 m/s | 88% | 50% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 4.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.7 m/s | 87% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.4 hPa | 4.8 m/s | 88% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.3 hPa | 5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.1 hPa | 5.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 5.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 5.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.7 m/s | 95% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 5.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.6 hPa | 6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1003.5 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1002.7 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.5 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.5 hPa | 7.2 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5 m/s | 86% | 78% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.5 m/s | 90% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.2 m/s | 47% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3 m/s | 60% | 92% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 2.5 m/s | 52% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.1 m/s | 85% | 98% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.5 hPa | 1.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.9 hPa | 3.9 m/s | 89% | 47% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.6 m/s | 63% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2 m/s | 83% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.8 m/s | 61% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1012.9 hPa | 2.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 1009.0 hPa | 4.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1004.6 hPa | 4.7 m/s | 89% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.8 hPa | 5.3 m/s | 85% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1003.0 hPa | 7.1 m/s | 75% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.1 m/s | 87% | 97% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.3 hPa | 3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Сушки, Кирицы Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Сушки , Кирицы в Спасском районе Рязанской области.