Сынтул,
посёлок городского типа в Касимовском районе Рязанской области,55° N, 41.3° E 106 m
Погода на ближайший час




Сынтул,
посёлок городского типа в Касимовском районе Рязанской области, 55° N, 41.3° E 106 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3 m/s | 95% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.1 m/s | 95% | 18% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.9 m/s | 92% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.3 m/s | 73% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.6 m/s | 66% | 28% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 63% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 4.8 m/s | 61% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.1 hPa | 4.8 m/s | 62% | 36% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | 5.1 m/s | 68% | 57% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.3 m/s | 73% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 77% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.9 m/s | 83% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.5 m/s | 87% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.7 m/s | 87% | 63% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.7 m/s | 85% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.9 m/s | 83% | 94% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.2 m/s | 81% | 61% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.6 m/s | 81% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.8 m/s | 81% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 4.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.5 hPa | 5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.0 hPa | 4.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 5.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.0 hPa | 6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.1 m/s | 87% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.3 hPa | 5.7 m/s | 85% | 70% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.6 hPa | 4.8 m/s | 84% | 19% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.5 hPa | 4.8 m/s | 85% | 52% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.8 hPa | 4.2 m/s | 92% | 55% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.9 hPa | 3.4 m/s | 93% | 50% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.4 hPa | 6.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.8 hPa | 7.7 m/s | 90% | 96% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 7.3 m/s | 82% | 48% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 6.5 m/s | 76% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1005.6 hPa | 3.7 m/s | 70% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 8.6 mm | 996.4 hPa | 7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 984.0 hPa | 6.4 m/s | 93% | 95% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 978.3 hPa | 5.9 m/s | 90% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 977.1 hPa | 5.3 m/s | 82% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 980.6 hPa | 5.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 988.3 hPa | 8.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 7.2 m/s | 67% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.0 hPa | 9.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 7 m/s | 55% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.4 m/s | 61% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.1 m/s | 53% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 77% | 89% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 5.1 m/s | 65% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.6 m/s | 70% | 51% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.6 m/s | 61% | 55% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.5 m/s | 64% | 4% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1005.2 hPa | 7.7 m/s | 55% | 60% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 86% | 44% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 7.1 m/s | 52% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.4 m/s | 64% | 1% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.5 hPa | 4.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Сынтул Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Сынтул в Касимовском районе Рязанской области.