Центральный,
посёлок городского типа в Милославском районе Рязанской области,
53.7° N, 39.63° E 182 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
9m/s
Световой день:
8 ч 16мин07:59
16:15
Центральный,
посёлок городского типа в Милославском районе Рязанской области,
53.7° N, 39.63° E 182 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 9 m/sСветовой день:
8 ч 16мин07:59
16:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1000.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 999.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 998.3 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 997.1 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 995.8 hPa | 75% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 994.9 hPa | 75% | 68% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 993.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 12.7.0 m/s | 992.0 hPa | 66% | 94% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 13.3.0 m/s | 991.0 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.6 mm | 13.8 m/s | 990.1 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 13.5 m/s | 989.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 13.3 m/s | 988.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.6 mm | 13.1 m/s | 988.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.7 mm | 12.1.0 m/s | 989.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 992.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 995.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 997.4 hPa | 86% | 89% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6 m/s | 999.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.3 hPa | 77% | 92% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7 m/s | 1003.3 hPa | 77% | 80% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.2 hPa | 73% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.1 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1013.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.3 hPa | 58% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.3 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.1 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1011.7 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 8.4 m/s | 1010.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 9 m/s | 1008.4 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 9.3 m/s | 1006.4 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.1 mm | 9.3 m/s | 1005.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.8 mm | 9.5 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 2.1 mm | 10 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 10.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.4 mm | 10.8 m/s | 999.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.7 mm | 11.6 m/s | 998.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.9 mm | 10.7 m/s | 998.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 9.4 m/s | 998.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.9 mm | 7.4 m/s | 999.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1000.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1002.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1003.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 4.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1008.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 4 mm | 5.2 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3.4 mm | 4.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 4.3 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3.1 mm | 7.7 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 7.7 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 43% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 53% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Центральный Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Центральный в Милославском районе Рязанской области.