Тума,
посёлок городского типа в Клепиковском районе Рязанской области,55.1° N, 40.55° E 125 m
Погода на ближайший час




Тума,
посёлок городского типа в Клепиковском районе Рязанской области, 55.1° N, 40.55° E 125 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.0 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 2.1 m/s | 92% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | 94% | 44% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.6 m/s | 95% | 57% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.8 m/s | 96% | 65% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 96% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 1.7 m/s | 96% | 77% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.1 hPa | 1.5 m/s | 97% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.3 m/s | 97% | 77% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.7 m/s | 97% | 51% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.0 hPa | 1.7 m/s | 97% | 78% | 5% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 1.2 m/s | 97% | 100% | 18% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.1 m/s | 97% | 100% | 24% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.3 m/s | 97% | 88% | 18% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.4 m/s | 96% | 89% | 12% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.3 m/s | 95% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.3 hPa | 1.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.2 m/s | 87% | 92% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.6 m/s | 83% | 94% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.8 m/s | 81% | 77% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.7 m/s | 82% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.7 m/s | 87% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.3 m/s | 91% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.3 m/s | 92% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.9 m/s | 93% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.5 m/s | 94% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.4 m/s | 94% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 1.3 m/s | 93% | 23% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.2 m/s | 92% | 80% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.4 m/s | 93% | 91% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.5 m/s | 93% | 94% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2 m/s | 93% | 68% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.7 m/s | 93% | 28% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.9 m/s | 93% | 38% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.5 m/s | 94% | 85% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.6 m/s | 94% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2 m/s | 94% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 1.9 m/s | 94% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 2.4 m/s | 92% | 96% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 32% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.7 m/s | 85% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 1.7 m/s | 90% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 1.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1039.4 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.1 hPa | 3.5 m/s | 86% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.5 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 3.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 3.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.8 hPa | 3.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 3.3 m/s | 88% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.4 hPa | 5.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1019.1 hPa | 4.8 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1014.4 hPa | 5.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.8 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1018.4 hPa | 2.9 m/s | 91% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1009.3 hPa | 4.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.2 hPa | 3.7 m/s | 77% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.3 hPa | 5.8 m/s | 87% | 79% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.3 hPa | 5.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
пгт Тума Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Тума в Клепиковском районе Рязанской области расположен на реке Нарма (приток реки Гусь), в центральной части Мещерской низменности на небольшом возвышении — Егорьевско-Касимовской моренной гряде.