Выжелес ,
cело в Спасском районе Рязанской области,
54.5° N, 40.77° E 96 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 31мин08:22
15:53
Выжелес ,
cело в Спасском районе Рязанской области,
54.5° N, 40.77° E 96 m
Погода на ближайший час
-5° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 31мин08:22
15:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.5 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1039.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1039.4 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.2 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.7 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.2 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.7 hPa | 80% | 64% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1037.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1036.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1036.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1035.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1034.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1034.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.8 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.7 hPa | 83% | 38% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 18% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.3 hPa | 78% | 43% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.5 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.5 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 76% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 38% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 81% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.4 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.3 hPa | 84% | 91% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.5 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 73% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.5 hPa | 88% | 84% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.3 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 77% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.6 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 87% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.9 hPa | 87% | 28% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2.1 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 92% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 70% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 92% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1008.8 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 28% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 6.6 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 79% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1006.5 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 5.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Выжелес Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Выжелес в Спасском районе Рязанской области .