Занино-Починки,
Russia,54.6° N, 41.28° E 130 m
Погода на ближайший час




Занино-Починки,
Russia, 54.6° N, 41.28° E 130 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.1 hPa | 7.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.8 hPa | 7.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1009.8 hPa | 7.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.6 hPa | 7.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.7 hPa | 7.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.7 hPa | 7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 6.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.8 m/s | 92% | 81% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.2 hPa | 5 m/s | 93% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.6 m/s | 93% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.5 m/s | 93% | 65% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.4 m/s | 84% | 49% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.8 m/s | 79% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.9 m/s | 82% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 83% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5 m/s | 84% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.1 m/s | 84% | 84% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.9 m/s | 85% | 38% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.9 m/s | 85% | 82% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.3 m/s | 85% | 72% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.7 m/s | 87% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.2 m/s | 88% | 66% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.3 m/s | 87% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.5 m/s | 87% | 18% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.2 m/s | 88% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.1 m/s | 90% | 73% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4 m/s | 89% | 89% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.1 m/s | 82% | 59% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.5 m/s | 81% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 3.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.1 hPa | 3.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.1 hPa | 3.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.2 hPa | 3.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.8 hPa | 3.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.6 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.7 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.1 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.4 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.8 hPa | 1.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 1.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 1.5 m/s | 95% | 82% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.1 m/s | 94% | 1% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | 92% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 6.3 mm | 1009.1 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 999.6 hPa | 5.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 992.2 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.0 hPa | 6.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.1 hPa | 5.9 m/s | 81% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 5.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.1 hPa | 2.6 m/s | 88% | 9% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1020.7 hPa | 3.7 m/s | 90% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1020.1 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1021.9 hPa | 3.8 m/s | 89% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.3 hPa | 2.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.4 hPa | 1.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.2 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.0 hPa | 5.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1030.3 hPa | 5.6 m/s | 77% | 95% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.4 hPa | 5.2 m/s | 79% | 95% | 0% | |
Занино-Починки Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Занино-Починки в Шиловском районе Рязанской области.