Занино-Починки,
Russia,
54.6° N, 41.28° E 130 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 46мин07:36
17:22
Занино-Починки,
Russia,
54.6° N, 41.28° E 130 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 46мин07:36
17:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 100% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 100% | 6% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 100% | 9% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1008.9 hPa | 92% | 100% | 8% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1008.5 hPa | 92% | 100% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 100% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.2 hPa | 89% | 100% | 5% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 83% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 77% | 41% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 76% | 99% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.7 hPa | 70% | 90% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.1 hPa | 69% | 40% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 7% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.4 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.6 hPa | 74% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.4 hPa | 65% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.4 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 32% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 22% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 34% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 35% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 7% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1023.3 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1026.5 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
Занино-Починки Рязанская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Занино-Починки в Шиловском районе Рязанской области.